資料請求リストに追加する
資料請求リストに追加済み
このページを印刷する
暖家1号館
暖家1号館
- 小規模多機能居宅介護事業所併設
- 近隣にスーパーあり
- ターミナルケア
- サービス付き高齢者向け住宅
- 要介護
- 認知症相談可
| 住所 | 山形県山形市元木1-10-45 ダンケビル3階、4階 Google mapで地図を見る | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR奥羽本線「山形」駅より車で10分(約3.2㎞) | 
| 初期費用 | 5.5万円~7.0万円 | 
| 月額費用 | 14.9万円~20.2万円 | 
- 介護スタッフ24時間常駐
- デイサービス併設
- 機械浴・特殊浴
- 食事付き・療養食対応
- カラオケ付き
- 終身入居可
- 居室風呂付き
- 居室トイレ付き
- 居室キッチン付き
						暖家はサービス付き高齢者専用住宅と小規模多機能型居宅介護事業所を併設した介護事業所です。
介護サービス、食事を必要に応じて提供します。
					
暖家1号館についてのお問い合わせ
暖家1号館の入居条件
| 年齢 | 60歳以上 | 
|---|---|
| 介護認定 | 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 | 
| 認知症 | 可 | 
暖家1号館の施設料金
| 初期費用 | 5.5万円~7.0万円 | 
|---|---|
| 初期費用内訳 | 初期費用は敷金、家賃1ヶ月分 | 
| 月額費用 | 14.9万円~20.2万円 | 
| 月額費用内訳 | 家賃相当額:55,000~70,000円 共用費・管理費:18,000~27,000円 食費:72,240円 サービス支援費:33,000円 リネン・洗濯代 3,300円(税込)/月 水道代は管理費に含まれます 居室の電気・ガス代は別途負担 二人入居の場合食費・サービス支援費×2 | 
| 介護保険 | 介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割若しくは3割(※2018年8月から)) | 
※注意: 2019年10月1日(火)以降、WEBサイト等に旧税率(8%)の税込表示が残っていた場合でも、税抜価格に10%の消費税を加算した価格が適用されます。何卒ご了承ください。
暖家1号館についてのお問い合わせ
暖家1号館の施設概要
| 施設名 | 暖家1号館 | 
|---|---|
| 住所 | 山形県山形市元木1-10-45 ダンケビル3階、4階 | 
| 最寄り駅 | JR奥羽本線「山形」駅より車で10分(約3.2㎞) | 
| その他交通 | 山交バス「青田」バス停下車、徒歩2分(約160m) 国道13号線(山形バイパス)国道112号線交差点より車で3分(約1.2㎞) | 
| 開設年月日 | 2016年9月 | 
| 部屋のタイプ | 1DK | 
| 居室㎡ | 28~38㎡ | 
| 定員/居室数 | 16名/12室 | 
| 権利形態 | 賃貸借形式 | 
| 運営事業者 | 株式会社ダンケ | 
| 構造 | 鉄骨コンクリート5階建 | 
| 居室設備 | 浴室、台所、収納、冷蔵庫、トイレ、洗面、コール、エアコン | 
| 共有施設情報 | 食堂・談話室、浴室、共用トイレ、エレベーター | 
暖家1号館のアクセス情報
| 住所 | 山形県山形市元木1-10-45 ダンケビル3階、4階 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR奥羽本線「山形」駅より車で10分(約3.2㎞) | 
暖家1号館についてのお問い合わせ
暖家1号館の介護体制
| 協力医療機関 | 
											池澤内科クリニック 
											山田菊池医院 
											成沢歯科クリニック | 
|---|---|
| その他近隣施設 | マックスバリュ青田店 徒歩4分(約280m)JAやまがたさくら支店徒歩3分(約220m) | 
暖家1号館の医療体制
- 〇受け入れ可
- ×不可
- △要相談
| インシュリン投与 | ストーマ(人工肛門) | たん吸引 | 
| ペースメーカー | 胃ろう | 腸ろう | 
| 気管切開 | 筋委縮性側索硬化症 | 在宅酸素 | 
| 中心静脈栄養 | 透析 | 尿バルーン・カテーテル | 
| 鼻腔経管 | 床ずれ | 寝たきり | 
| HIV | MRSA | 肝炎 | 
| 結核 | 梅毒 | 疥癬(かいせん) | 
| 人工呼吸器 | 認知症 | 精神疾患 | 
暖家1号館の医療面のその他サービス
暖家1号館についてのお問い合わせ
暖家1号館周辺の高齢者住宅・老人ホーム
検索結果に戻る









